Vývoj cen nemovitostí 04/2025

Dovolujeme si Vám zaslat aktuální (04/2025) vývoj cen nemovitostí v krajských městech z realitního portálu našeho obchodního partnera. Meziročně nejvíce cena za m² bytu vzrostla v Liberci o 35,4 %, v Ústí nad Labem o 30,5 % a v Ostravě o 28,1 %. Tyto cenové statistiky pro Vás sledujeme již od roku 2012.

  04/2024 03/2025 04/2025 04/2025
03/2025
04/2025
04/2024
 
Praha 7 427 918 8 843 327 8 856 050 0,1 % trending-up 19,2 %
České Budějovice 4 671 156 4 638 338 4 870 684 5,0 % trending-up 4,3 %
Plzeň-město 4 574 292 4 847 793 5 026 289 3,7 % trending-up 9,9 %
Karlovy Vary 3 448 741 4 000 326 4 067 739 1,7 % trending-up 17,9 %
Ústí nad Labem 2 081 062 2 590 217 2 715 287 4,8 % trending-up 30,5 %
Liberec 3 481 993 4 713 197 4 713 897 0,0 % trending-up 35,4 %
Hradec Králové 4 399 201 5 281 945 5 124 924 -3,0 % trending-down 16,5 %
Pardubice 3 979 930 4 509 207 4 597 914 2,0 % trending-up 15,5 %
Jihlava 3 470 260 3 770 626 3 828 369 1,5 % trending-up 10,3 %
Brno-město 6 808 929 6 982 009 7 082 428 1,4 % trending-up 4,0 %
Olomouc 4 451 012 5 228 324 4 971 271 -4,9 % trending-down 11,7 %
Ostrava-město 3 176 638 3 952 976 4 070 342 3,0 % trending-up 28,1 %
Zlín 4 913 580 4 424 680 4 642 933 4,9 % trending-up -5,5 %

 

www.annacerna.cz
T: 608 666 968
E: info@annacerna.cz

Chcete přispět do diskuze? Stačí se jen přihlásit.